Котел настенный газовый 23.5 кВт двухконтурный 24 JTV Ягуар Protherm 0010018582 в Волгограде
Код:
CТ000115252
Артикул: 0010018582
Характеристики
Описание
Документы
Характеристики
Номенклатурный номер | 117-5354 |
Бренд | Protherm |
Тип установки | настенный |
Серия котла | Ягуар |
Вид | газовый |
Инженерная система | Отопление |
Масса нетто | 29.5 кг |
Страна происхождения | Словакия |
Исполнение | двухконтурный |
Камера сгорания | закрытая |
Артикул | 0010018582 |
Модель | 24 JTV Ягуар |
Краткое наименование | 23.5 кВт 24 JTV Ягуар двухконтурный 0010018582 |
Полезная мощность в режиме отопления min | 9.2 кВт |
Полезная мощность в режиме отопления max | 23.5 кВт |
Подключение к газопроводу | 3/4"НР |
Подключение к контуру ГВС | 1/2"НР |
Подключение к контуру отопления | 3/4"НР |
Материал теплообменника отопления | медь |
Расход газа | 2,73 м3/ч |
Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 60/100 мм |
Объем расширительного бака | 7 л |
Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
Размер (высота-глубина-ширина) | 700х410х280 мм |
Высота, мм | 700 |
Глубина, мм | 410 |
Ширина, мм | 280 |
Режимы работы котла | отопление и ГВС |
Насос встроенный | да |
Встроенный бойлер | нет |
КПД котла | 90,2 % |
Рабочее давление отопительного контура min | 0,5 бар |
Рабочее давление отопительного контура max | 3.0 бар |
Датчик тяги | нет |
Контроль пламени | да |
Предохранительный клапан | да |
Защита от промерзания | да |
Антиблокировка насоса | да |
Возможноть работы на сжиженном газе | да,требуется к-т перенастройки |
Показатель температуры | да |
Температура воды в контуре отопления, min-max | 30/85 oC |
Давление в контуре ГВС | 8 бар |
Температура воды в контуре ГВС, min-max | 30/64 oC |
Производительность ГВС, л/мин | 10.7 |
Напряжение питания | 230/50 В/Гц |
Потребляемая мощность электрическая | 98 Вт |
Класс защиты | IPX4D |
Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
Расход газа в режиме ГВС | 2,73 м3/ч |
Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления min | 10.5 кВт |
Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления max | 25.3 кВт |
Полезная мощность в режиме ГВС min | 9.2 кВт |
Полезная мощность в режиме ГВС max | 23.5 кВт |
Описание
Документы